Według raportu Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w 2015 roku produkcja drzewek owocowych odbywała się na powierzchni ponad 300 hektarów w 191 szkółkach. W przypadku jabłoni zakwalifikowano w sumie 7 782 060 drzewek 79 odmian.
Szkółkarze w 2015 roku najwięcej wyprodukowali drzewek odmiany Idared – 762 209 sztuk, co stanowiło prawie 10 % całej produkcji tego gatunku w 2015 roku. Doliczając do tego sporty tej odmiany łączna produkcja wyniosła 1 163 594 sztuk drzewek (15%).
Jednak zdecydowanym numerem jeden 2015 roku jest grupa Jonagoldów której łącznie wyprodukowano aż 1 683 418 sztuk drzewek a ich udział w całkowitej produkcji wyniósł przeszło 21 %.
Kolejną silną grupę odmian stanowią Szampiony, których wyprodukowano 1 351 675 sztuk (ponad 17 %). Dość silną grupę stanowią również odmiany z grupy Gala - szkółkarze wyprodukowali łącznie 808 465 sztuk drzewek tej odmiany.
Drzewek odmiany Gloster w 2015 roku zakwalifikowano 677 745 sztuk (prawie 9 %), a odmiany Golden Delicious wraz z jego mutacją Golden Delicious Reinders 582 665 sztuk (ponad 7%).
Najmniejszą popularnością wśród drzewek jabłoni cieszyły się natomiast odmiany Golden Hornet (300 sztuk), Rubinola (300 sztuk) i Honeygold (200 sztuk) które razem stanowiły jedynie 0,01 % całej produkcji drzewek tego gatunku w 2015 roku.
Szczegółowe informacje w tabeli poniżej oraz na stronach piorin.gov.pl
| Kwalifikacja drzewek owocowych 2015 - Jabłoń | ||||||
| Odmiana | Ilość sztuk | Udział % | Odmiana | Ilość sztuk | Udział % | |
| Idared | 762 209 | 9,8% | Red Jonaprince Wilton`s | 484 018 | 6,2% | |
| Gloster | 677 745 | 8,7% | Red Jonaprince | 285 000 | 3,7% | |
| Szampion | 532 920 | 6,8% | Jonagold | 276 730 | 3,6% | |
| Reno 2 | 530 105 | 6,8% | Rubinstar | 156 700 | 2,0% | |
| Red Jonaprince Wilton`s | 484 018 | 6,2% | Jonica | 145 040 | 1,9% | |
| Gala Must | 365 630 | 4,7% | Arnika | 113 500 | 1,5% | |
| Golden Delicious Reinders | 327 070 | 4,2% | Jonagored Supra | 112 580 | 1,4% | |
| Ligol | 306 300 | 3,9% | Jonagold Decosta | 88 050 | 1,1% | |
| Najdared | 288 325 | 3,7% | Jonagold Navajo | 20 000 | 0,3% | |
| Red Jonaprince | 285 000 | 3,7% | Rubinstep | 1 000 | 0,01% | |
| Jonagold | 276 730 | 3,6% | Jonagored | 800 | 0,01% | |
| Camspur | 258 380 | 3,3% | ||||
| Golden Delicious | 255 595 | 3,3% | 1 683 418 | 21,632% | ||
| Gala | 216 155 | 2,8% | ||||
| Szampion Arno | 192 000 | 2,5% | ||||
| Rubinstar | 156 700 | 2,0% | Szampion | 532 920 | 6,8% | |
| Jonica | 145 040 | 1,9% | Reno 2 | 530 105 | 6,8% | |
| Natali Gala | 142 800 | 1,8% | Szampion Arno | 192 000 | 2,5% | |
| Mutsu | 118 070 | 1,5% | Szampion Reno | 80 500 | 1,0% | |
| Arnika | 113 500 | 1,5% | Sampion | 16 150 | 0,2% | |
| Idaredest | 113 060 | 1,5% | ||||
| Jonagored Supra | 112 580 | 1,4% | 1 351 675 | 17,369% | ||
| Alwa | 101 945 | 1,3% | ||||
| Jonagold Decosta | 88 050 | 1,1% | ||||
| Brookfield Baigent | 85 000 | 1,1% | Idared | 762 209 | 9,8% | |
| Szampion Reno | 80 500 | 1,0% | Najdared | 288 325 | 3,7% | |
| Lobo | 73 595 | 0,9% | Idaredest | 113 060 | 1,5% | |
| Gala Selekt | 73 000 | 0,9% | ||||
| Elise | 58 290 | 0,7% | 1 163 594 | 15,0% | ||
| Empire | 56 750 | 0,7% | ||||
| Sander | 56 400 | 0,7% | ||||
| Red Boskoop | 47 590 | 0,6% | Gala Must | 365 630 | 4,7% | |
| Wiltons Star | 45 000 | 0,6% | Gala | 216 155 | 2,8% | |
| Cortland Wicki | 37 980 | 0,5% | Natali Gala | 142 800 | 1,8% | |
| Geneva Early | 31 295 | 0,4% | Gala Selekt | 73 000 | 0,9% | |
| Ligolina | 24 100 | 0,3% | Mitchgla | 10 880 | 0,1% | |
| Red Cap | 23 000 | 0,3% | ||||
| Antonówka Zwykła | 20 260 | 0,3% | 808 465 | 10,4% | ||
| Jonagold Navajo | 20 000 | 0,3% | ||||
| Sampion | 16 150 | 0,2% | ||||
| Jeromine | 15 000 | 0,2% | Gloster | 677 745 | 8,7% | |
| Oliwka Zółta | 14 180 | 0,2% | ||||
| Heisei Fuji 'Beni Shogun' | 12 100 | 0,2% | ||||
| Cortland | 11 800 | 0,2% | Golden Delicious Reinders | 327 070 | 4,2% | |
| Mitchgla | 10 880 | 0,1% | Golden Delicious | 255 595 | 3,3% | |
| Braeburn Arno | 10 000 | 0,1% | ||||
| James Grieve | 8 380 | 0,1% | 582 665 | 7,5% | ||
| Novamac | 8 150 | 0,1% | ||||
| Ariwa | 7 500 | 0,1% | ||||
| Evereste | 7 000 | 0,1% | ||||
| Professor Sprenger | 7 000 | 0,1% | ||||
| Freedom | 6 360 | 0,1% | ||||
| Fuji Kiku® Fubrax | 6 000 | 0,1% | ||||
| Glosan | 6 000 | 0,1% | ||||
| Golden Dream | 5 000 | 0,1% | ||||
| Gold Milenium | 4 250 | 0,1% | ||||
| Katja | 4 220 | 0,1% | ||||
| Sawa | 4 090 | 0,1% | ||||
| Topaz | 3 970 | 0,1% | ||||
| Witos | 3 660 | 0,05% | ||||
| Braeburn | 3 500 | 0,04% | ||||
| Julia | 3 200 | 0,04% | ||||
| Free Redstar | 2 900 | 0,04% | ||||
| Melfree | 2 100 | 0,03% | ||||
| Discovery | 1 755 | 0,02% | ||||
| Elstar | 1 740 | 0,02% | ||||
| Fantazja | 1 670 | 0,02% | ||||
| Melrose | 1 620 | 0,02% | ||||
| Lafayette | 1 500 | 0,02% | ||||
| Summerred | 1 250 | 0,02% | ||||
| Golden Gem | 1 000 | 0,01% | ||||
| Goldstar | 1 000 | 0,01% | ||||
| Redkroft | 1 000 | 0,01% | ||||
| Rubinstep | 1 000 | 0,01% | ||||
| Ligol Red | 850 | 0,01% | ||||
| Jonagored | 800 | 0,01% | ||||
| Golden Hornet | 300 | 0,004% | ||||
| Rubinola | 300 | 0,004% | ||||
| Honeygold | 200 | 0,003% | ||||
| Razem | 7782062 | 100% | ||||





