Jak wynika z raportu opublikowanego przez PIORiN w 2016 roku produkcja drzewek owocowych odbywała się na powierzchni prawie 360 hektarów w 194 szkółkach. W przypadku jabłoni zakwalifikowano w sumie 9 663 950 drzewek 94 odmian.
W 2016 roku szkółkarze wyprodukowali najwięcej drzewek odmiany Idared – 975 100 sztuk, co stanowiło nieco ponad 10 % całej produkcji tego gatunku w 2016 roku. Jeśli doliczymy do tego sporty tej odmiany łączna produkcja wyniosła 1 454 780 sztuk drzewek (15,1 %).
Zdecydowanym numerem jeden w 2016 roku (podobnie jak w 2015 roku >>>) była grupa Jonagoldów, których łącznie wyprodukowano 1 876 140 sztuk drzewek, a ich udział w całkowitej produkcji wyniósł aż 25 %.
Kolejną silną grupę odmian stanowią Szampiony, których w 2016 roku szkółkarze wyprodukowali 1 738 530 sztuk (18 %). Silną grupę wśród wyprodukowanych drzewek jabłoni stanowią także odmiany z grupy Gala, których szkółkarze w ubiegłym roku wyprodukowali łącznie 1 140 580 sztuk drzewek (18,4 %).
Jak wynika z danych udostępnionych przez PIORiN w 2016 roku zakwalifikowano także 721 945 sztuk drzewek odmiany Gloster, która stanowiła 7,5 % łącznej produkcji drzewek jabłoni. Produkcja drzewek odmiany Golden Delicious wraz z jej mutacjami: Golden Delicious Reinders i Golden Dream stanowiła z kolei 7 % (672 265 sztuk) całej produkcji.
Najmniejszą popularnością w 2016 roku wśród drzewek jabłoni cieszyły się odmiany takie jak: Biogolden i Lipno - każdej z nich szkółkarze wyprodukowali w ubiegłym roku jedynie 300 sztuk drzewek.
Szczegółowe informacje w tabeli poniżej oraz na stronach piorin.gov.pl
| Kwalifikacja drzewek owocowych w 2016 roku - Jabłoń | |||||
| Odmiana | Ilość sztuk | Udział % | Odmiana | Ilość sztuk | Udział % |
| Idared | 975100 | 10,1% | Jonagold | 434850 | 10,1% |
| Szampion | 886550 | 9,2% | Red Jonaprince Wilton`s | 406110 | 4,2% |
| Gloster | 721945 | 7,5% | Red Jonaprince | 236960 | 2,5% |
| Reno 2 | 570430 | 5,9% | Wiltons Star | 231000 | 2,4% |
| Jonagold | 434850 | 4,5% | Jonica | 178490 | 1,8% |
| Gala Must | 410440 | 4,2% | Rubinstar | 121750 | 1,3% |
| Red Jonaprince Wilton`s | 406110 | 4,2% | Arnika | 100000 | 1,0% |
| Najdared | 356980 | 3,7% | Jonagored Supra | 74680 | 0,8% |
| Golden Delicious | 356470 | 3,7% | Jonagold Decosta | 65100 | 0,7% |
| Golden Delicious Reinders | 312795 | 3,2% | Jonagold Navajo | 20000 | 0,2% |
| Camspur | 311500 | 3,2% | Rubinstep | 6500 | 0,1% |
| Gala | 310850 | 3,2% | Jonagored | 700 | 0,01% |
| Ligol | 307100 | 3,2% | 1876140 | 25,0% | |
| Red Jonaprince | 236960 | 2,5% | |||
| Wiltons Star | 231000 | 2,4% | |||
| Szampion Arno | 209000 | 2,2% | Szampion | 886550 | 9,2% |
| Lobo | 180380 | 1,9% | Reno 2 | 570430 | 5,9% |
| Jonica | 178490 | 1,8% | Szampion Arno | 209000 | 2,2% |
| Alwa | 176240 | 1,8% | Szampion Reno | 67500 | 0,7% |
| Gala Selekt | 162980 | 1,7% | Sampion | 5050 | 0,1% |
| Idaredest | 122700 | 1,3% | 1738530 | 18,0% | |
| Rubinstar | 121750 | 1,3% | |||
| Brookfield Baigent | 117550 | 1,2% | |||
| Red Boskoop | 117480 | 1,2% | Idared | 975100 | 10,1% |
| Mutsu | 112700 | 1,2% | Najdared | 356980 | 3,7% |
| Arnika | 100000 | 1,0% | Idaredest | 122700 | 1,3% |
| Sander | 94000 | 1,0% | 1454780 | 15,1% | |
| Empire | 92600 | 1,0% | |||
| Natali Gala | 77450 | 0,8% | |||
| Jonagored Supra | 74680 | 0,8% | Gala Must | 410440 | 4,2% |
| Szampion Reno | 67500 | 0,7% | Gala | 310850 | 3,2% |
| Jonagold Decosta | 65100 | 0,7% | Gala Selekt | 162980 | 1,7% |
| Jeromine | 55000 | 0,6% | Gala Brookfield Baigent | 117 550 | 1,2% |
| Red Cap | 45000 | 0,5% | Natali Gala | 77450 | 0,8% |
| Cortland Wicki | 44120 | 0,5% | Gala Schniga SchniCo | 35000 | 0,4% |
| Delela | 44000 | 0,5% | Galaval | 20 000 | 0,2% |
| Red Cap Valtod | 43000 | 0,4% | Mitchgla | 6310 | 0,1% |
| Geneva Early | 42435 | 0,4% | 1140580 | 11,8% | |
| Viktored (d. AJ-2) | 40000 | 0,4% | |||
| Elise | 38500 | 0,4% | |||
| Antonówka Zwykła | 35530 | 0,4% | Golden Delicious | 356470 | 3,7% |
| Gala Schniga SchniCo | 35000 | 0,4% | Golden Delicious Reinders | 312795 | 3,2% |
| Muna | 30000 | 0,3% | Golden Dream | 3000 | 0,03% |
| Santana | 30000 | 0,3% | 672265 | 7,0% | |
| Oliwka Zółta | 22140 | 0,2% | |||
| Galaval | 20000 | 0,2% | |||
| Jonagold Navajo | 20000 | 0,2% | |||
| Glosan | 16000 | 0,2% | |||
| Spartan | 13000 | 0,1% | |||
| Cortland | 12540 | 0,1% | |||
| Ligolina | 11100 | 0,1% | |||
| Lafayette | 10000 | 0,1% | |||
| Red King Delicious | 10000 | 0,1% | |||
| Ligol Red | 9900 | 0,1% | |||
| Freedom | 8710 | 0,1% | |||
| Witos | 7190 | 0,1% | |||
| Rubin | 6650 | 0,1% | |||
| Rubinstep | 6500 | 0,1% | |||
| Elstar | 6440 | 0,1% | |||
| Professor Sprenger | 6350 | 0,1% | |||
| Mitchgla | 6310 | 0,1% | |||
| James Grieve | 5610 | 0,1% | |||
| Julia | 5500 | 0,1% | |||
| Evereste | 5450 | 0,1% | |||
| Melrose | 5320 | 0,1% | |||
| Sampion | 5050 | 0,1% | |||
| Dalilight | 5000 | 0,1% | |||
| Egremont Russet | 5000 | 0,1% | |||
| Piros | 5000 | 0,1% | |||
| Novamac | 3860 | 0,04% | |||
| Fuji Kiku® Fubrax | 3500 | 0,04% | |||
| Golden Gem | 3500 | 0,04% | |||
| Ligol Spur | 3300 | 0,03% | |||
| Braeburn | 3250 | 0,03% | |||
| Golden Dream | 3000 | 0,03% | |||
| Katja | 2855 | 0,03% | |||
| Summerred | 2450 | 0,03% | |||
| Goldcats | 2000 | 0,02% | |||
| Heisei Fuji 'Beni Shogun' | 2000 | 0,02% | |||
| Topaz | 2000 | 0,02% | |||
| Melfree | 1900 | 0,02% | |||
| Free Redstar | 1700 | 0,02% | |||
| Pomforyou | 1600 | 0,02% | |||
| Pompink | 1600 | 0,02% | |||
| Discovery | 1430 | 0,01% | |||
| Fantazja | 1260 | 0,01% | |||
| Gold Milenium | 1100 | 0,01% | |||
| Redkroft | 1000 | 0,01% | |||
| Sawa | 920 | 0,01% | |||
| Rubinola | 900 | 0,01% | |||
| Jonagored | 700 | 0,01% | |||
| Golden Hornet | 500 | 0,01% | |||
| Biogolden | 300 | 0,003% | |||
| Lipno | 300 | 0,003% | |||
| Razem: | 9663950 | 100% | |||






