Jak wynika z raportu Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w 2012 roku szkółkarze wyprodukowali w sumie 6 640 654 drzewek 75 odmian jabłoni.
Najwięcej drzewek w 2012 roku szkółkarze wyprodukowali odmiany Idared - 736 660 sztuk co stanowiło nieco ponad 11% całej produkcji drzewek jabłoni w tym roku. Jeśli doliczymy do tego sporty tej odmiany to łączna produkcja wyniosła 1 236 145 sztuk drzewek (18,6 %).
Numerem jeden w 2012 roku była jednak grupa Szampionów, których łącznie wyprodukowano 1 399 360 sztuk drzewek a ich udział w całkowitej produkcji wynosił przeszło 21%. Kolejna silna grupa to Jonagoldy których szkółkarze w tym roku wyprodukowali w sumie 1 075 555 sztuk co stanowiło ponad 16% łącznej produkcji drzewek jabłoni w 2012 roku.
Mniejszą popularnością cieszyły się z kolei drzewka z grupy Gala, których wyprodukowano w sumie 622 225 sztuk (ponad 9%). Drzewek odmiany Golden Delicious i Golden Delicious Reinders w 2012 roku wyprodukowano łącznie 535 775 sztuk (ok. 8%). Produkcja drzewek odmiany Gloster wyniosła natomiast 416 350 sztuk, co stanowiło ponad 6% łącznej produkcji drzewek jabłoni w tym roku.
Najmniejszą popularnością w 2012 roku wśród jabłoni cieszyły się odmiany Goldstar i Discovery, których wyprodukowano kolejno jedynie 200 i 150 sztuk drzewek.
Szczegółowe informacje w tabeli poniżej oraz na stronach piorin.gov.pl
| Kwalifikacja drzewek owocowych 2012 - Jabłoń | |||||
| Odmiana | Ilość sztuk | Udział % | Odmiana | Ilość sztuk | Udział % |
| Idared | 736660 | 11,1% | Szampion | 597410 | 9,0% |
| Szampion | 597410 | 9,0% | Reno 2 | 454780 | 6,8% |
| Reno 2 | 454780 | 6,8% | Szampion Arno | 244700 | 3,7% |
| Gloster | 416350 | 6,3% | Szampion Reno | 80970 | 1,2% |
| Red Jonaprince | 334000 | 5,0% | Sampion | 21500 | 0,3% |
| Idaredest | 313700 | 4,7% | |||
| Golden Delicious Reinders | 302740 | 4,6% | 1399360 | 21,1% | |
| Ligol | 287180 | 4,3% | |||
| Jonagold | 273335 | 4,1% | |||
| Gala Must | 262300 | 3,9% | Idared | 736660 | 11,1% |
| Szampion Arno | 244700 | 3,7% | Idaredest | 313700 | 4,7% |
| Golden Delicious | 233035 | 3,5% | Najdared | 185785 | 2,8% |
| Camspur | 224830 | 3,4% | |||
| Najdared | 185785 | 2,8% | 1236145 | 18,6% | |
| Gala | 177025 | 2,7% | |||
| Natali Gala | 152900 | 2,3% | |||
| Lobo | 111370 | 1,7% | Red Jonaprince | 334000 | 5,0% |
| Jonica | 95360 | 1,4% | Jonagold | 273335 | 4,1% |
| Rubinstar | 94230 | 1,4% | Jonica | 95360 | 1,4% |
| Jonagold Decosta | 88000 | 1,3% | Rubinstar | 94230 | 1,4% |
| Red Boskoop | 81120 | 1,2% | Rubinstar | 94230 | 1,4% |
| Szampion Reno | 80970 | 1,2% | Jonagold Decosta | 88000 | 1,3% |
| Elise | 75150 | 1,1% | Jonagored Supra | 56000 | 0,8% |
| Mutsu | 68500 | 1,0% | Arnika | 26400 | 0,4% |
| Delela | 65000 | 1,0% | Red Jonaprince Wilton`s | 14000 | 0,2% |
| Jonagored Supra | 56000 | 0,8% | |||
| Antonówka Zwykła | 49860 | 0,8% | 1075555 | 16,2% | |
| Cortland Wicki | 41110 | 0,6% | |||
| Alwa | 40290 | 0,6% | |||
| Geneva Early | 39727 | 0,6% | Gala Must | 262300 | 3,9% |
| Empire | 37300 | 0,6% | Gala | 177025 | 2,7% |
| Oliwka Zółta | 34840 | 0,5% | Natali Gala | 152900 | 2,3% |
| Topaz | 32310 | 0,5% | Mitchgla | 30000 | 0,5% |
| Brookfield Baigent | 30000 | 0,5% | |||
| Mitchgla | 30000 | 0,5% | 622225 | 9,4% | |
| Cortland | 28740 | 0,4% | |||
| Arnika | 26400 | 0,4% | |||
| Ligolina | 24125 | 0,4% | Golden Delicious Reinders | 302740 | 4,6% |
| Sampion | 21500 | 0,3% | Golden Delicious | 233035 | 3,5% |
| Ariwa | 19200 | 0,3% | |||
| Julia | 15300 | 0,2% | 535775 | 8,1% | |
| Red Jonaprince Wilton`s | 14000 | 0,2% | |||
| Paulared | 11780 | 0,2% | |||
| Summerred | 10555 | 0,2% | Gloster | 416350 | 6,3% |
| Koksa Pomaranczowa | 10005 | 0,2% | |||
| Red Cap | 10000 | 0,2% | |||
| Heisei Fuji 'Beni Shogun' | 9900 | 0,1% | |||
| Bohemia | 8400 | 0,1% | |||
| Breburn Red | 8200 | 0,1% | |||
| Evereste | 8000 | 0,1% | |||
| Professor Sprenger | 7000 | 0,1% | |||
| Rubinola | 6280 | 0,1% | |||
| Golden Gem | 5000 | 0,1% | |||
| Novamac | 4750 | 0,1% | |||
| James Grieve | 4585 | 0,1% | |||
| Elstar | 4350 | 0,1% | |||
| Katja | 4232 | 0,1% | |||
| Rubinstep | 3600 | 0,1% | |||
| Witos | 3570 | 0,1% | |||
| Freedom | 3535 | 0,1% | |||
| Melrose | 2360 | 0,04% | |||
| Beni Shogun | 2000 | 0,03% | |||
| Gold Milenium | 2000 | 0,03% | |||
| Sawa | 1950 | 0,03% | |||
| Rubin | 1900 | 0,03% | |||
| Fantazja | 1750 | 0,03% | |||
| Waleria | 1500 | 0,02% | |||
| Free Redstar | 1400 | 0,02% | |||
| Melfree | 1400 | 0,02% | |||
| Braeburn | 1000 | 0,02% | |||
| Redkroft | 1000 | 0,02% | |||
| Dalili 'Ambassy' | 670 | 0,01% | |||
| Delikates | 500 | 0,01% | |||
| Goldstar | 200 | 0,003% | |||
| Discovery | 150 | 0,002% | |||
| Razem | 6640654 | 100% | |||





