Z raportu przygotowanego w 2015 roku przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa wynika, że w Polsce znajdują się w sumie 372 gospodarstwa szkółkarskie.
Najwięcej bo aż 72 szkółki znajdują się na terenie województwa lubelskiego. Największa ilość szkółek w tym województwie znajduje się w powiecie m. Lublin gdzie jest aż 39 szkółek. W województwie lubelskim duża liczba szkółek znajduje się także w powiecie puławskim, w którym jest w sumie 21 szkółek. Na terenie województwa mazowieckiego również znajduje się bardzo dużo gospodarstw szkółkarskich. W tym województwie jest 70 szkółek, z czego najwięcej z nich zlokalizowanych jest w powiecie grójeckim (12 szkółek) i powiecie płockim (11 szkółek). Trzecie miejsce pod względem ilości gospodarstw szkółkarskich zajmuje województwo podkarpackie, na którego terenie znajdują się 64 szkółki. Najwięcej bo aż 55 z nich znajduje się na terenie powiatu dębickiego.
Jak wynika z raportu przygotowanego przez PIORiN w województwie łódzkim znajdują się 53 gospodarstwa szkółkarskie. Najwięcej szkółek w tym województwie mieści się w powiecie skierniewickim gdzie jest 12 gospodarstw szkółkarskich. W województwie małopolskim znajduje się z kolei 26 szkółek. Najwięcej z nich zlokalizowanych jest na terenie powiatu nowosądeckiego (5 szkółek) i m. Kraków (4 szkółki). Dwadzieścia gospodarstw szkółkarskich znajduje się na terenie województwa śląskiego. Najwięcej szkółek w tym województwie jest w powiecie cieszyńskim gdzie znajdziemy 5 szkółek.
W województwie wielkopolskim jak wynika z raportu udostępnionego przez PIORiN znajduje się 18 gospodarstw szkółkarskich. Najwięcej z nich znajduje się na terenie powiatu poznańskiego – 5 szkółek oraz powiatu kolskiego – 4 szkółki. Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego jest obecnie 16 szkółek a najwięcej z nich zlokalizowanych jest w powiecie włocławskim w którym znajdziemy 7 gospodarstw szkółkarskich. Na terenie województwa świętokrzyskiego znajduje się z kolei 10 szkółek. Najwięcej z nich zlokalizowanych jest w powiecie sandomierskim - 4 szkółki.
W województwie dolnośląskim aktualnie jest 9 gospodarstw szkółkarskich. Najwięcej szkółek w tym województwie znajduje się w powiecie jaworskim, trzebnickim oraz świdnickim. W każdym z nich znajdują się po 2 szkółki. Na terenie województwa warmińsko-mazurskiego jak wynika z raportu przygotowanego przez PIORiN znajduje się 5 gospodarstw szkółkarskich a wszystkie z nich zlokalizowane są na terenie województwa braniewskiego.
Na terenie województwo opolskiego znajdziemy natomiast 3 szkółki. Dwie z nich zlokalizowane są na terenie powiatu brzeskiego a jedna na terenie powiatu nyskiego. W województwie podlaskim znajdują się także 3 gospodarstwa szkółkarskie. Dwa z nich są zlokalizowane na terenie powiatu białostockiego a jedna znajduje się w powiecie siemiatyckim.
Jedynie 2 gospodarstwa szkółkarskie znajdują się w województwie zachodniopomorskim. Jedno z nich zlokalizowane jest na terenie powiatu m. Szczecin a drugie znajduje się w powiecie wałeckim. Jednak jak wynika z raportu przygotowanego przez PIORiN w 2015 roku, najmniej bo tylko 1 gospodarstwo szkółkarskie znajduje się na terenie województwa lubuskiego, a dokładniej w powiecie krośnieńskim.
Szczegółowe informacje w tabeli poniżej oraz na stronach piorin.gov.pl
Liczba gospodarstw szkółkarskich w 2015 roku
| Województwo / powiat | Liczba gospodarstw |
| WOJ. LUBELSKIE: | 72 |
| Powiat m. Lublin | 39 |
| Powiat puławski | 21 |
| Powiat opolski | 3 |
| Powiat parczewski | 2 |
| Powiat łukowski | 2 |
| Powiat bialski | 1 |
| Powiat kraśnicki | 1 |
| Powiat tomaszowski | 1 |
| Powiat zamojski | 1 |
| Powiat świdnicki | 1 |
| WOJ. MAZOWIECKIE: | 70 |
| Powiat grójecki | 12 |
| Powiat płocki | 11 |
| Powiat piaseczyński | 7 |
| Powiat wyszkowski | 5 |
| Powiat M.st. Warszawa | 4 |
| Powiat przysuski | 4 |
| Powiat białobrzeski | 3 |
| Powiat kozienicki | 3 |
| Powiat płoński | 3 |
| Powiat sochaczewski | 3 |
| Powiat gostyniński | 2 |
| Powiat ostrołęcki | 2 |
| Powiat żyrardowski | 2 |
| Powiat ciechanowski | 1 |
| Powiat garwoliński | 1 |
| Powiat m. Płock | 1 |
| Powiat makowski | 1 |
| Powiat miński | 1 |
| Powiat otwocki | 1 |
| Powiat radomski | 1 |
| Powiat zwoleński | 1 |
| Powiat łosicki | 1 |
| WOJ. PODKARPACKIE: | 64 |
| Powiat dębicki | 55 |
| Powiat łańcucki | 6 |
| Powiat m. Rzeszów | 2 |
| Powiat tarnobrzeski | 1 |
| WOJ. ŁÓDZKIE: | 53 |
| Powiat skierniewicki | 12 |
| Powiat opoczyński | 7 |
| Powiat łowicki | 6 |
| Powiat rawski | 5 |
| Powiat tomaszowski | 5 |
| Powiat wieluński | 4 |
| Powiat brzeziński | 3 |
| Powiat pabianicki | 3 |
| Powiat m. Skierniewice | 2 |
| Powiat radomszczański | 2 |
| Powiat kutnowski | 1 |
| Powiat piotrkowski | 1 |
| Powiat zgierski | 1 |
| Powiat łęczycki | 1 |
| WOJ. MAŁOPOLSKIE: | 26 |
| Powiat nowosądecki | 5 |
| Powiat m. Kraków | 4 |
| Powiat gorlicki | 3 |
| Powiat krakowski | 3 |
| Powiat wadowicki | 3 |
| Powiat bocheński | 2 |
| Powiat limanowski | 2 |
| Powiat wielicki | 2 |
| Powiat dąbrowski | 1 |
| Powiat proszowicki | 1 |
| WOJ. ŚLĄSKIE: | 20 |
| Powiat cieszyński | 5 |
| Powiat m. Bielsko-Biała | 3 |
| Powiat bielski | 2 |
| Powiat częstochowski | 2 |
| Powiat myszkowski | 2 |
| Powiat lubliniecki | 1 |
| Powiat m. Częstochowa | 1 |
| Powiat m. Zabrze | 1 |
| Powiat pszczyński | 1 |
| Powiat tarnogórski | 1 |
| Powiat wodzisławski | 1 |
| WOJ. WIELKOPOLSKIE: | 18 |
| Powiat poznański | 5 |
| Powiat kolski | 4 |
| Powiat gnieźnieński | 2 |
| Powiat kaliski | 2 |
| Powiat średzki | 2 |
| Powiat koniński | 1 |
| Powiat słupecki | 1 |
| Powiat turecki | 1 |
| WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE: | 16 |
| Powiat włocławski | 7 |
| Powiat toruński | 4 |
| Powiat brodnicki | 1 |
| Powiat bydgoski | 1 |
| Powiat rypiński | 1 |
| Powiat sępoleński | 1 |
| Powiat świecki | 1 |
| WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE: | 10 |
| Powiat sandomierski | 4 |
| Powiat buski | 2 |
| Powiat opatowski | 2 |
| Powiat jędrzejowski | 1 |
| Powiat ostrowiecki | 1 |
| WOJ. DOLNOŚLĄSKIE: | 9 |
| Powiat jaworski | 2 |
| Powiat trzebnicki | 2 |
| Powiat świdnicki | 2 |
| Powiat bolesławiecki | 1 |
| Powiat m. Wrocław | 1 |
| Powiat średzki | 1 |
| WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE: | 5 |
| Powiat braniewski | 5 |
| WOJ. OPOLSKIE: | 3 |
| Powiat brzeski | 2 |
| Powiat nyski | 1 |
| WOJ. PODLASKIE: | 3 |
| Powiat białostocki | 2 |
| Powiat siemiatycki | 1 |
| WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE: | 2 |
| Powiat m. Szczecin | 1 |
| Powiat wałecki | 1 |
| WOJ. LUBUSKIE: | 1 |
| Powiat krośnieński | 1 |
| Razem: | 372 |






