Jak wynika z danych udostępnionych przez PIORiN w 2016 roku wyprodukowano w sumie 1 658 600 sztuk sadzonek 39 odmian truskawek. Produkcja sadzonek prowadzona była przez 23 producentów na ponad 73 ha [czytaj wpis: Powierzchnia kwalifikowanych upraw szkółkarskich w 2016r. >>>].
Najbardziej popularną odmianą w ubiegłym roku była odmiana Nabila której wyprodukowano 534 400 sztuk sadzonek, co stanowiło ponad 32 % całkowitej produkcji tego gatunku.
Na drugim miejscu znalazła się odmiana Camarosa (325057 sztuk), na trzecim Honeoye (126900 sztuk), a na czwartym Senga Sengana (111600 sztuk). Łączna produkcja sadzonek tych trzech odmian wyniosła 563 557 sztuk, co stanowiło 34 % całkowitej produkcji sadzonek truskawek w ubiegłym roku.
W pierwszej dziesiątce znalazły się również takie odmiany jak Rania, Elsanta, Florence, Grandarosa, Darselect i Elegance, których łącznie w 2016 roku wyprodukowano 258 500 (15,6 %) sztuk sadzonek.
Na kolejnych miejscach uplasowały się Kamila, Polka, Jonica, Selva, Matis, Antilla FNM, Elkat, Vibrant, Kent, Cupid, Pegasus, Pink Rosa, Albion, Monterey oraz San Andreas, których produkcja wyniosła w sumie 250 250 (15,1 % ) sztuk sadzonek.
Znacznie mniejszą popularnością w ubiegłym roku cieszyły się odmiany truskawki takie jak Markat, Elsariusz, Hokent, DB07512, Panon, Donna, Ambrozja, Vikat, Alioth, Marduk i Pegat, których szkółkarze wyprodukowali łącznie 49 043 sztuk sadzonek. Udział każdej z tych odmian w całkowitej produkcji nie przekroczył 0,6 %.
Najmniej w 2016 roku wyprodukowano jednak sadzonek odmiany DO 08853 (1000 sztuk), Dukat (1000 sztuk) i Selvik (850 sztuk), które razem stanowiły jedynie 0,2 % całkowitej produkcji sadzonek truskawek.
Szczegółowe informacje w tabeli poniżej oraz na stronach piorin.gov.pl
| PIORiN: Kwalifikacja sadzonek truskawek w 2016 roku | ||
| Odmiana | Ilość sztuk | Udział % |
| Nabila | 534400 | 32,2% |
| Camarosa | 325057 | 19,6% |
| Honeoye | 126900 | 7,7% |
| Senga Sengana | 111600 | 6,7% |
| Rania | 60000 | 3,6% |
| Elsanta | 46200 | 2,8% |
| Florence | 45000 | 2,7% |
| Grandarosa | 42300 | 2,6% |
| Darselect | 38000 | 2,3% |
| Elegance | 27000 | 1,6% |
| Kamila | 25000 | 1,5% |
| Polka | 22800 | 1,4% |
| Jonica | 20700 | 1,2% |
| Selva | 20500 | 1,2% |
| Matis | 20400 | 1,2% |
| Antilla FNM | 20000 | 1,2% |
| Elkat | 17350 | 1,0% |
| Vibrant | 17000 | 1,0% |
| Kent | 16900 | 1,0% |
| Cupid | 13200 | 0,8% |
| Pegasus | 12600 | 0,8% |
| Pink Rosa | 11400 | 0,7% |
| Albion | 10800 | 0,7% |
| Monterey | 10800 | 0,7% |
| San Andreas | 10800 | 0,7% |
| Markat | 8200 | 0,5% |
| Elsariusz | 7900 | 0,5% |
| Hokent | 6000 | 0,4% |
| DB07512 | 5400 | 0,3% |
| Panon | 5150 | 0,3% |
| Donna | 4000 | 0,2% |
| Ambrozja | 3753 | 0,2% |
| Vikat | 2650 | 0,2% |
| Alioth | 2490 | 0,2% |
| Marduk | 2000 | 0,1% |
| Pegat | 1500 | 0,1% |
| DO 08853 | 1000 | 0,1% |
| Dukat | 1000 | 0,1% |
| Selvik | 850 | 0,1% |
| Razem: | 1658600 | 100% |






