Jak wynika z danych udostępnionych przez PIORiN w 2017 roku wyprodukowano w sumie 3 007 754 sztuk sadzonek 46 odmian truskawek. Produkcja sadzonek prowadzona była przez 21 producentów na ponad 126 ha [czytaj wpis: Powierzchnia kwalifikowanych upraw szkółkarskich w 2017 r. >>>].
Najbardziej popularną odmianą w ubiegłym roku była odmiana Nabila której wyprodukowano 719 650 sztuk sadzonek, co stanowiło niecałe 24 % całkowitej produkcji tego gatunku.
Na drugim miejscu znalazła się odmiana Camarosa (470 000 sztuk), na trzecim Flair (294 030 sztuk), a na czwartym Faith (254 400 sztuk). Łączna produkcja sadzonek tych trzech odmian wyniosła 1 018 430 sztuk, co stanowiło 23,3 % całkowitej produkcji sadzonek truskawek w ubiegłym roku.
W pierwszej dziesiątce znalazły się również takie odmiany jak Sunsation, Rumba, Honeoye, Senga Sengana, Sussette oraz Ventana, których łącznie w 2017 roku wyprodukowano 733 964 (24,4 %) sztuk sadzonek.
Na kolejnych miejscach uplasowały się Melissa, 10-81-17, Furore, Malling Centenary, Elsanta, Elkat, Vibrant, Felicita, Florence, Grandarosa, Polka, Kent, Elegance, Markat, Matis, Pink Rosa i Elsariusz, których produkcja wyniosła w sumie 421 920 (14,0 %) sztuk sadzonek.
Znacznie mniejszą popularnością w ubiegłym roku cieszyły się odmiany truskawki takie jak: Albion, San Andreas, Monterey, 2008-06-10, Panon, Selva, Pegasus, Hokent, Fortuna, DO 08853, Alfa Centauri, Dukat, Marduk, 09-90S-05, DB07512, Selvik oraz Pegat, których szkółkarze wyprodukowali łącznie 110 540 sztuk sadzonek. Udział każdej z tych odmian w całkowitej produkcji nie przekroczył 0,3 %.
Najmniej w 2017 roku wyprodukowano jednak sadzonek odmiany Panvik (1 300 sztuk), DB07512 (1 300 sztuk) i Vikat (750 sztuk), które razem stanowiły jedynie 0,11 % całkowitej produkcji sadzonek truskawek.
Szczegółowe informacje w tabeli poniżej oraz na stronach piorin.gov.pl
| PIORiN: Kwalifikacja sadzonek truskawek w 2017 roku | ||
| Odmiana | Ilość sztuk | Udział % |
| Nabila | 719650 | 23,9% |
| Camarosa | 470000 | 15,6% |
| Flair | 294030 | 9,8% |
| Faith | 254400 | 8,5% |
| Sunsation | 153234 | 5,1% |
| Rumba | 129200 | 4,3% |
| Honeoye | 123250 | 4,1% |
| Senga Sengana | 116100 | 3,9% |
| Sussette | 114980 | 3,8% |
| Ventana | 97200 | 3,2% |
| Melissa | 59000 | 2,0% |
| 10-81-17 | 48200 | 1,6% |
| Furore | 35200 | 1,2% |
| Malling Centenary | 35200 | 1,2% |
| Elsanta | 33770 | 1,1% |
| Elkat | 23300 | 0,8% |
| Vibrant | 22700 | 0,8% |
| Felicita | 20400 | 0,7% |
| Florence | 19800 | 0,7% |
| Grandarosa | 19400 | 0,6% |
| Polka | 18600 | 0,6% |
| Kent | 16050 | 0,5% |
| Elegance | 15000 | 0,5% |
| Markat | 14800 | 0,5% |
| Matis | 14400 | 0,5% |
| Pink Rosa | 13100 | 0,4% |
| Elsariusz | 13000 | 0,4% |
| Albion | 9800 | 0,3% |
| San Andreas | 9800 | 0,3% |
| Monterey | 9500 | 0,3% |
| 2008-06-10 | 8800 | 0,3% |
| Panon | 8500 | 0,3% |
| Selva | 8430 | 0,3% |
| Pegasus | 8000 | 0,3% |
| Hokent | 7900 | 0,3% |
| Fortuna | 7400 | 0,2% |
| DO 08853 | 7360 | 0,2% |
| Alfa Centauri | 5550 | 0,2% |
| Dukat | 5000 | 0,2% |
| Marduk | 5000 | 0,2% |
| 09-90S-05 | 4700 | 0,2% |
| Selvik | 2700 | 0,1% |
| Pegat | 2100 | 0,1% |
| Panvik | 1300 | 0,04% |
| DB07512 | 1200 | 0,04% |
| Vikat | 750 | 0,02% |
| Razem: | 3007754 | 100% |






