Jak wynika z raportu opublikowanego przez PIORiN w 2017 roku produkcja drzewek owocowych odbywała się na powierzchni prawie 360 hektarów w 193 szkółkach. W przypadku jabłoni zakwalifikowano w sumie 10 152 655 drzewek 86 odmian.
W 2017 roku szkółkarze wyprodukowali najwięcej drzewek odmiany Idared – 940 260 sztuk, co stanowiło 9,26 % całej produkcji tego gatunku w 2017 roku. Jeśli doliczymy do tego sporty tej odmiany łączna produkcja wyniosła 1 486 700 sztuk drzewek (15,23 %).
Numerem jeden w 2017 roku (podobnie jak w 2016 roku >>>) była grupa Jonagoldów, których łącznie wyprodukowano 2 056 595 sztuk drzewek, a ich udział w całkowitej produkcji wyniósł 18 %.
Kolejną silną grupę odmian stanowią Szampiony, których w 2017 roku szkółkarze wyprodukowali 1 546 910 sztuk (15,23 %). Silną grupę wśród wyprodukowanych drzewek jabłoni stanowią także odmiany z grupy Gala, których szkółkarze w ubiegłym roku wyprodukowali łącznie 1 299 760 drzewek (12,82 %).
Produkcja drzewek odmiany Golden Delicious wraz z jej mutacjami: Golden Delicious Reinders i Golden Dream stanowiła z kolei 6,66 % (675 140 sztuk) całej produkcji.
Bardzo dużą popularnościa w ubiegłym (2017) roku cieszyły się także takie odmiany jak Gloster (794 920 sztuk drzewek), Najdared (380 290 drzewek) oraz Camspur (364 900 sztuk drzewek). Najmniejszą popularnością cieszyły się z kolei odmiany takie jak: Rajka czy Hana - każdej z nich szkółkarze wyprodukowali w ubiegłym roku jedynie 50 sztuk drzewek.
Szczegółowe informacje w tabeli poniżej oraz na stronach piorin.gov.pl
| Kwalifikacja drzewek owocowych 2017 - Jabłoń | |||||
| Odmiana | Ilość sztuk | Udział % | Odmiana | Ilość sztuk | Udział % |
| Idared | 940260 | 9,26% | Jonagold | 587255 | 5,78% |
| Gloster | 794920 | 7,83% | Wiltons Star | 547100 | 3,39% |
| Szampion | 702810 | 6,92% | Red Jonaprince Wilton`s | 308390 | 3,04% |
| Reno 2 | 651200 | 6,41% | Jonica | 152700 | 1,50% |
| Jonagold | 587255 | 5,78% | Red Jonaprince | 140400 | 1,38% |
| Wiltons Star | 547100 | 5,39% | Jonagold Decosta | 107550 | 1,06% |
| Gala | 463630 | 4,57% | Rubinstar | 98600 | 0,97% |
| Najdared | 380290 | 3,75% | Arnika | 74000 | 0,73% |
| Camspur | 364900 | 3,59% | Jonagored Supra | 40100 | 0,39% |
| Golden Delicious | 332540 | 3,28% | Jonagored | 500 | 0,01% |
| Golden Delicious Reinders | 325600 | 3,21% | 2056595 | 18% | |
| Gala Must | 322550 | 3,18% | |||
| Red Jonaprince Wilton`s | 308390 | 3,04% | |||
| Ligol | 240970 | 2,37% | Szampion | 702810 | 6,92% |
| Alwa | 215710 | 2,12% | Reno 2 | 651200 | 6,41% |
| Lobo | 215185 | 2,12% | Szampion Arno | 105500 | 1,04% |
| Muna | 182800 | 1,80% | Szampion Reno | 50000 | 0,49% |
| Idaredest | 166150 | 1,64% | Sampion | 37400 | 0,37% |
| Zuzi Gala | 164100 | 1,62% | 1546910 | 15,23% | |
| Jonica | 152700 | 1,50% | |||
| Red Jonaprince | 140400 | 1,38% | |||
| Sander | 139600 | 1,38% | Idared | 940260 | 9,26% |
| Brookfield Baigent | 112550 | 1,11% | Najdared | 380290 | 3,75% |
| Viktored (d. AJ-2) | 110700 | 1,09% | Idaredest | 166150 | 1,64% |
| Jonagold Decosta | 107550 | 1,06% | 1486700 | 14,65% | |
| Szampion Arno | 105500 | 1,04% | |||
| Empire | 104420 | 1,03% | |||
| Rubinstar | 98600 | 0,97% | Gala | 463630 | 4,57% |
| Red Boskoop | 94705 | 0,93% | Gala Must | 322550 | 3,18% |
| Red Cap Valtod | 81980 | 0,81% | Zuzi Gala | 164100 | 1,62% |
| Gala Selekt | 79430 | 0,78% | Gala Selekt | 79430 | 0,78% |
| Arnika | 74000 | 0,73% | Gala Schniga SchniCo | 65000 | 0,64% |
| Mutsu | 69820 | 0,69% | Natali Gala | 63500 | 0,63% |
| Red Cap | 69000 | 0,68% | Brookfield Baigent | 112550 | 1,11% |
| Gala Schniga SchniCo | 65000 | 0,64% | Galaval | 29000 | 0,29% |
| Natali Gala | 63500 | 0,63% | 1299760 | 12,82% | |
| Geneva Early | 54085 | 0,53% | |||
| Cortland Wicki | 50300 | 0,50% | |||
| Szampion Reno | 50000 | 0,49% | Golden Delicious | 332540 | 3,28% |
| Ligol Red | 49990 | 0,49% | Golden Delicious Reinders | 325600 | 3,21% |
| Jonagored Supra | 40100 | 0,39% | Golden Dream | 17000 | 0,17% |
| Sampion | 37400 | 0,37% | 675140 | 6,66% | |
| Elise | 33300 | 0,33% | |||
| Galaval | 29000 | 0,29% | |||
| Cortland | 25095 | 0,25% | |||
| Red King Delicious | 25060 | 0,25% | |||
| Jeromine | 20000 | 0,20% | |||
| Golden Dream | 17000 | 0,17% | |||
| Antonówka Zwykła | 15335 | 0,15% | |||
| Santana | 15000 | 0,15% | |||
| Piros | 13500 | 0,13% | |||
| Oliwka Zółta | 9700 | 0,10% | |||
| Professor Sprenger | 6400 | 0,06% | |||
| Witos | 6195 | 0,06% | |||
| Freedom | 6100 | 0,06% | |||
| Glosan | 5800 | 0,06% | |||
| Elstar | 5700 | 0,06% | |||
| Julia | 5500 | 0,05% | |||
| James Grieve | 4820 | 0,05% | |||
| Evereste | 4500 | 0,04% | |||
| Free Redstar | 4500 | 0,04% | |||
| Summerred | 4300 | 0,04% | |||
| Egremont Russet | 4000 | 0,04% | |||
| Ligolina | 3700 | 0,04% | |||
| Granny Smith | 3500 | 0,03% | |||
| Rubin | 3200 | 0,03% | |||
| Dalilight | 3000 | 0,03% | |||
| Gold Milenium | 2850 | 0,03% | |||
| Melrose | 2795 | 0,03% | |||
| Ligol Spur | 2300 | 0,02% | |||
| Braeburn | 2200 | 0,02% | |||
| Melfree | 2050 | 0,02% | |||
| Novamac | 1920 | 0,02% | |||
| Katja | 1045 | 0,01% | |||
| Golden Gem | 1000 | 0,01% | |||
| Lafayette | 1000 | 0,01% | |||
| Sawa | 700 | 0,01% | |||
| Fantazja | 600 | 0,01% | |||
| Jonagored | 500 | 0,005% | |||
| Topaz | 500 | 0,005% | |||
| Biogolden | 300 | 0,003% | |||
| Discovery | 300 | 0,003% | |||
| Lipno | 300 | 0,003% | |||
| Rubinola | 300 | 0,003% | |||
| Hana | 50 | 0,0005% | |||
| Rajka | 50 | 0,0005% | |||
| Razem | 10152655 | 100% | |||






